[today] [week] [month] [07/30/2010] [07/29/2010] [07/28/2010] [07/27/2010] [07/26/2010] [07/25/2010] [07/24/2010] [07/23/2010] [07/22/2010] [07/21/2010] [07/20/2010] [07/19/2010] [07/18/2010] [07/17/2010] [07/16/2010] [07/15/2010] [07/14/2010] [07/13/2010] [07/12/2010] [07/11/2010] [07/10/2010] [07/09/2010] [07/08/2010] [07/07/2010] [07/06/2010] [07/05/2010] [07/04/2010] [07/03/2010] [07/02/2010] [07/01/2010]
Cache Compiled Results

Summary for month of 07/01/2010 - 07/30/2010

Overall Summary:
  • 30 days
  • 68,589 total start page accesses (27193)
  • 15,774 unique IPs ( 28,976 by day / 13,202 repeat ) (127/539/412)
  • 87,888 searches ( by 3,451 unique IPs / 0 )
  • 273,403 units ( by 12,678 unique IPs / 143 )
  • 361,291 searches & units ( by 13,261 unique IPs )
  • 954 units ie. ###### ( by 30 unique IPs )
  • $512,062,689.00 total rental dollars shown!
  • $1,873.00 ($2,031 ie. 21332 0) average price
  • 10 oddcast
Bed Search Details:
  1. all - 45,485
  2. 3-4 - 7,780
  3. 3 - 6,828
  4. 2-3 - 6,287
  5. 2 - 4,295
  6. 4 - 3,994
  7. 4-5 - 3,713
  8. 1-2 - 3,645
  9. 5 - 2,171
  10. 1 - 1,685
  11. 6-15 - 1,408
Office Property Showing Details:
  1. www.OCNJ.com - 42,063 (7,117 - $72,985,414)
  2. BergerRealty.com - 38,562 (6,728 - $74,696,602)
  3. www.FoxOCNJ.com - 36,836 (6,280 - $64,575,980)
  4. new.OC33.com - 26,535 (5,657 - $52,622,210)
  5. www.Jess.com - 26,171 (5,706 - $45,972,542)
  6. www.Monihan.com - 23,561 (5,277 - $45,597,626)
  7. www.CoastalRealty.net - 15,946 (4,238 - $24,625,779)
  8. ginn.GoldCoastSIR.com - 13,928 (3,945 - $25,425,919)
  9. www.GraceRealty.com - 12,439 (3,531 - $26,575,963)
  10. www.FrenchRentals.com - 12,234 (3,628 - $22,756,448)
  11. oc.McCannRealtors.com - 8,307 (2,931 - $21,784,140)
  12. www.MarrAgency.com - 7,610 (2,463 - $13,871,281)
  13. www.NJRealtyINC.com - 1,608 (344 - $3,233,111)
  14. si.McCannRealtors.com - 1,523 (328 - $3,840,092)
  15. www.LandisCO.com - 1,256 (333 - $2,335,820)
  16. SeaIsleOnline.com - 1,206 (311 - $2,554,915)
  17. www.SeaIsleRealty.com - 1,057 (302 - $2,126,925)
  18. www.StoneHarbor.com - 832 (199 - $2,426,895)
  19. www.FDRealEstate.com - 357 (80 - $1,205,905)
  20. wild.Jess.com - 224 (54 - $391,420)
  21. www.PruZack.com - 163 (48 - $299,012)
  22. www.hatterasrealty.com - 145 (52 - $223,999)
  23. www.AmericanEagleRealty.com - 129 (43 - $382,500)
  24. www.sunsetbeachnc.com - 48 (21 - $67,015)
  25. www.outerbanksblue.com - 37 (18 - $81,345)
  26. www.booerealty.com - 14 (7 - $20,960)
  27. www.GoldCoastRealty.net - 9 (6 - $12,891)
  28. www.islandrealty.com - 5 (2 - $0)
  29. www.GoldCoastSIR.com - 1 (1 - $2,890)
Office Search Details:
  1. BergerRealty.com - 80,055
  2. www.OCNJ.com - 80,015
  3. www.FoxOCNJ.com - 79,858
  4. www.Jess.com - 79,819
  5. www.Monihan.com - 79,793
  6. new.OC33.com - 79,686
  7. www.GraceRealty.com - 79,549
  8. www.CoastalRealty.net - 79,490
  9. www.FrenchRentals.com - 79,407
  10. www.MarrAgency.com - 79,247
  11. ginn.GoldCoastSIR.com - 79,227
  12. oc.McCannRealtors.com - 79,048
  13. www.SeaIsleRealty.com - 2,837
  14. www.LandisCO.com - 2,797
  15. www.NJRealtyINC.com - 2,779
  16. SeaIsleOnline.com - 2,756
  17. si.McCannRealtors.com - 2,713
  18. www.StoneHarbor.com - 1,452
  19. www.AmericanEagleRealty.com - 1,129
  20. www.FDRealEstate.com - 1,123
  21. wild.Jess.com - 735
  22. www.PruZack.com - 501
  23. www.sunsetbeachnc.com - 463
  24. www.outerbanksblue.com - 454
  25. www.hatterasrealty.com - 443
  26. www.islandrealty.com - 370
  27. www.booerealty.com - 330
  28. www.GoldCoastRealty.net - 33
Price Search Details:
  1. pick - 20,343
  2. all - 16,461
  3. 750.00-1000.00 - 6,758
  4. 1000.00-1250.00 - 4,986
  5. 500.00-750.00 - 4,241
  6. 1500.00-2000.00 - 4,082
  7. 1000.00-1500.00 - 3,951
  8. 2000.00-2250.00 - 3,202
  9. 1500.00-1750.00 - 2,913
  10. 1250.00-1500.00 - 2,759
  11. 3000.00-4000.00 - 2,573
  12. 200.00-500.00 - 2,247
  13. 2250.00-2500.00 - 2,179
  14. 1750.00-2000.00 - 1,860
  15. 2500.00-3000.00 - 1,805
  16. 2500.00-2750.00 - 1,371
  17. 4000.00-5000.00 - 1,315
  18. 2750.00-3000.00 - 1,118
  19. 1000.00-5000.00 - 704
  20. 5000.00-6000.00 - 683
  21. 6000.00-7500.00 - 508
  22. 7500.00-10000.00 - 313
  23. 15000.00-100000.00 - 212
  24. 4000.00-8000.00 - 211
  25. 5000.00-10000.00 - 210
  26. 10000.00-12550.00 - 150
  27. 12500.00-15000.00 - 136
Unit Price Details (top 50) [$512,062,689] :
  1. $0.00 - 21,320
  2. $1,500.00 - 15,410
  3. $1,000.00 - 15,032
  4. $1,200.00 - 8,920
  5. $2,000.00 - 8,746
  6. $2,500.00 - 6,856
  7. $1,250.00 - 6,475
  8. $800.00 - 5,451
  9. $750.00 - 5,372
  10. $1,100.00 - 5,056
  11. $1,700.00 - 4,476
  12. $1,800.00 - 4,409
  13. $1,600.00 - 4,303
  14. $900.00 - 4,284
  15. $3,000.00 - 4,066
  16. $1,300.00 - 3,893
  17. $1,750.00 - 3,809
  18. $2,200.00 - 3,742
  19. $1,900.00 - 3,669
  20. $1,400.00 - 3,598
  21. $700.00 - 3,435
  22. $850.00 - 3,393
  23. $2,100.00 - 3,320
  24. $1,650.00 - 3,202
  25. $500.00 - 3,136
  26. $1,350.00 - 2,583
  27. $995.00 - 2,442
  28. $950.00 - 2,330
  29. $4,000.00 - 2,304
  30. $1,850.00 - 2,281
  31. $2,400.00 - 2,275
  32. $2,800.00 - 2,209
  33. $1,450.00 - 2,159
  34. $600.00 - 2,063
  35. $2,300.00 - 2,055
  36. $2,250.00 - 2,007
  37. $650.00 - 1,870
  38. $1,950.00 - 1,849
  39. $1,050.00 - 1,819
  40. $2,900.00 - 1,802
  41. $1,150.00 - 1,722
  42. $3,500.00 - 1,697
  43. $2,600.00 - 1,598
  44. $1,550.00 - 1,589
  45. $975.00 - 1,562
  46. $2,700.00 - 1,546
  47. $5,000.00 - 1,517
  48. $1,995.00 - 1,474
  49. $3,200.00 - 1,422
  50. $2,750.00 - 1,401
Unit Date Details (top 50):
  1. 08/14/2010 - 08/21/2010 - 41,983
  2. 08/07/2010 - 08/14/2010 - 36,081
  3. 07/31/2010 - 08/07/2010 - 32,107
  4. 08/21/2010 - 08/28/2010 - 31,790
  5. 07/24/2010 - 07/31/2010 - 24,361
  6. 08/28/2010 - 09/04/2010 - 19,346
  7. **/**/**** - **/**/**** - 15,615
  8. 09/04/2010 - 09/11/2010 - 11,725
  9. 07/17/2010 - 07/24/2010 - 11,515
  10. 09/11/2010 - 09/18/2010 - 8,464
  11. 07/10/2010 - 07/17/2010 - 6,727
  12. 09/18/2010 - 09/25/2010 - 4,816
  13. 07/03/2010 - 07/10/2010 - 4,008
  14. 06/26/2010 - 07/03/2010 - 1,403
  15. 09/25/2010 - 10/02/2010 - 1,328
  16. 06/19/2010 - 06/26/2010 - 1,285
  17. 07/31/2010 - 08/14/2010 - 1,267
  18. 08/14/2010 - 08/28/2010 - 1,018
  19. 08/21/2010 - 09/04/2010 - 1,017
  20. 08/07/2010 - 08/21/2010 - 997
  21. 10/02/2010 - 10/09/2010 - 988
  22. 10/09/2010 - 10/16/2010 - 700
  23. 06/12/2010 - 06/19/2010 - 616
  24. 07/16/2011 - 07/23/2011 - 605
  25. 09/04/2010 - 09/18/2010 - 599
  26. 07/23/2011 - 07/30/2011 - 599
  27. 07/02/2011 - 07/09/2011 - 578
  28. 07/17/2010 - 07/31/2010 - 543
  29. 05/29/2010 - 08/28/2010 - 429
  30. 06/18/2011 - 06/25/2011 - 421
  31. 06/05/2010 - 06/12/2010 - 412
  32. 08/28/2010 - 09/11/2010 - 407
  33. 07/09/2011 - 07/16/2011 - 396
  34. 08/14/2010 - 09/04/2010 - 373
  35. 06/25/2011 - 07/02/2011 - 371
  36. 08/07/2010 - 08/28/2010 - 366
  37. 07/30/2011 - 08/06/2011 - 346
  38. 09/11/2010 - 09/25/2010 - 316
  39. 07/24/2010 - 08/07/2010 - 288
  40. 10/16/2010 - 10/23/2010 - 271
  41. 06/11/2011 - 06/18/2011 - 247
  42. 08/06/2011 - 08/13/2011 - 221
  43. 05/29/2010 - 06/05/2010 - 209
  44. 08/07/2010 - 09/04/2010 - 206
  45. 01/01/2011 - 01/08/2011 - 197
  46. 08/14/2010 - 09/11/2010 - 191
  47. 10/23/2010 - 10/30/2010 - 188
  48. 05/22/2010 - 05/29/2010 - 172
  49. 09/04/2010 - 10/02/2010 - 163
  50. 11/13/2010 - 11/20/2010 - 152
Sponsor Details: # - views (unique)
  1. o0, 0 - 14762 (1549/2348)
  2. o1, 1 - 14654 (1489/2264)
  3. o2, 2 - 14659 (1610/2388)
  4. o3, 3 - 14579 (1502/2274)
  5. o4, 4 - 14750 (1555/2346)
  6. o5, 5 - 14336 (1567/2294)
Price Range Details:
  1. No price: 21332 (7.8%)
  2. < $1,000: 49707 (18.2%)
  3. $1,000 - $2,000: 114384 (41.8%)
  4. $2,000 - $3,000: 48542 (17.8%)
  5. $3,000 - $4,000: 18258 (6.7%)
  6. $4,000 - $5,000: 8681 (3.2%)
  7. $5,000 - $6,000: 5379 (2.0%)
  8. $6,000 - $7,000: 2567 (0.9%)
  9. $7,000 - $8,000: 1586 (0.6%)
  10. $8,000 - $9,000: 607 (0.2%)
  11. $9,000 - $10,000: 364 (0.1%)
  12. > $10,000: 1996 (0.7%)
Top Unit View Details (top 200):
  1. 247 - 918 Pleasure Avenue B (www.OCNJ.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,500.00)
  2. 246 - 509 17th Street (BergerRealty.com / 07/24/2010-07/31/2010 / $2,300.00)
  3. 243 - 3322 Asbury Avenue (new.OC33.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,000.00)
  4. 236 - 1446 Ocean Ave (oc.McCannRealtors.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $2,100.00)
  5. 229 - 934 Fourth St (www.FrenchRentals.com / 08/14/2010-08/21/2010 / $1,500.00)
  6. 228 - 1013 Wesley Road (www.Jess.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $2,800.00)
  7. 223 - 934 Fourth St (www.FrenchRentals.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $1,500.00)
  8. 219 - 3415 Asbury Avenue (new.OC33.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,000.00)
  9. 204 - 928 Central Avenue (www.Jess.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $2,500.00)
  10. 198 - 1027 Ocean Avenue (www.OCNJ.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,000.00)
  11. 190 - 5233 Central Avenue (BergerRealty.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $2,000.00)
  12. 186 - 912 Delancey Place (www.OCNJ.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,750.00)
  13. 185 - 36 Atlantic Avenue (oc.McCannRealtors.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $2,500.00)
  14. 181 - 805 E 8th Street (BergerRealty.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $500.00)
  15. 179 - 805 E 8th Street (BergerRealty.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $500.00)
  16. 169 - 805 E 8th Street (BergerRealty.com / 08/14/2010-08/21/2010 / $500.00)
  17. 166 - 1114 Ocean Avenue (oc.McCannRealtors.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $5,199.00)
  18. 166 - 3944 Asbury Ave (www.Jess.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $1,700.00)
  19. 163 - 305 15th St (oc.McCannRealtors.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,500.00)
  20. 162 - 921 Park Pl (www.OCNJ.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $1,200.00)
  21. 162 - 3104 Asbury Ave (www.GraceRealty.com / 08/21/2010-08/28/2010 / $750.00)
  22. 159 - 820 St Charles Place (oc.McCannRealtors.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,975.00)
  23. 159 - 29 Central Road (new.OC33.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,500.00)
  24. 155 - 1120 Wesley Avenue (www.CoastalRealty.net / 07/31/2010-08/07/2010 / $750.00)
  25. 155 - 1912 Central Avenue (www.MarrAgency.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,050.00)
  26. 154 - 375 E Seaspray Road (www.Jess.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $4,100.00)
  27. 151 - 2200 Central Avenue (new.OC33.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $1,900.00)
  28. 150 - 910 Seacrest Road (www.Jess.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $2,800.00)
  29. 150 - 620 Ocean Avenue (oc.McCannRealtors.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $2,000.00)
  30. 149 - 918 Pleasure Avenue B (www.OCNJ.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $1,500.00)
  31. 148 - 1027 Ocean 4 2nd Fl (www.FoxOCNJ.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,000.00)
  32. 145 - 921 Park Place (www.OCNJ.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $2,200.00)
  33. 145 - 135 Ocean Avenue B (www.OCNJ.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,500.00)
  34. 144 - 921 Park Pl (www.OCNJ.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,400.00)
  35. 143 - 4607 Central Avenue (www.Monihan.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $3,400.00)
  36. 141 - 3243 West Avenue (www.Monihan.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,500.00)
  37. 140 - 4556 Asbury Avenue (BergerRealty.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $2,000.00)
  38. 138 - 2639 Asbury Avenue (oc.McCannRealtors.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $2,250.00)
  39. 138 - 1027 Ocean Ave (www.OCNJ.com / 08/14/2010-08/21/2010 / $750.00)
  40. 137 - 1421 Ocean Ave 6 (new.OC33.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $3,900.00)
  41. 136 - 837 Delancey Place (new.OC33.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $1,500.00)
  42. 134 - 424 Simpson Avenue (www.FrenchRentals.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,250.00)
  43. 132 - 2237 Wesley Avenue (BergerRealty.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $4,000.00)
  44. 132 - 1512 Central Ave (www.GraceRealty.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $2,150.00)
  45. 131 - 805 E 8th Street (BergerRealty.com / 07/24/2010-07/31/2010 / $500.00)
  46. 130 - 3322 Asbury Avenue (new.OC33.com / 07/24/2010-07/31/2010 / $1,000.00)
  47. 130 - 119 Atlantic Avenue (new.OC33.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $1,000.00)
  48. 129 - 335 Asbury Avenue B (www.OCNJ.com / 08/14/2010-08/21/2010 / $1,000.00)
  49. 128 - 1526 Wesley Avenue (ginn.GoldCoastSIR.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $2,400.00)
  50. 128 - 620 Ocean Avenue (oc.McCannRealtors.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $2,000.00)
  51. 128 - 608 Sixth St (www.FoxOCNJ.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,000.00)
  52. 127 - 1120 Wesley Avenue (www.CoastalRealty.net / 07/24/2010-07/31/2010 / $750.00)
  53. 127 - 916 Ocean Ave (www.Jess.com / 07/10/2010-07/17/2010 / $3,950.00)
  54. 123 - 810 7th Street (www.CoastalRealty.net / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,500.00)
  55. 121 - 3602 Wesley Avenue (www.Monihan.com / 08/14/2010-08/21/2010 / $3,000.00)
  56. 120 - 805 8th Street (www.OCNJ.com / 05/29/2010-08/28/2010 / $7,250.00)
  57. 120 - 1619 Wesley Avenue (new.OC33.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $2,750.00)
  58. 119 - 186 W Seventeenth St (www.FoxOCNJ.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,975.00)
  59. 119 - 825 Asbury Avenue (new.OC33.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,250.00)
  60. 118 - 5233 Central Ave (www.Jess.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $2,000.00)
  61. 117 - 1421 Ocean Avenue A (www.OCNJ.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $3,600.00)
  62. 117 - 1526 Wesley Avenue (ginn.GoldCoastSIR.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $950.00)
  63. 117 - 608 6th Street (BergerRealty.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,000.00)
  64. 117 - 1500 Boardwalk (www.OCNJ.com / 08/14/2010-08/21/2010 / $2,000.00)
  65. 117 - 5233 Central Avenue (www.OCNJ.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $2,000.00)
  66. 117 - 1500 Boardwalk 201 (www.FoxOCNJ.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $2,000.00)
  67. 115 - 1013 Wesley Road (www.Jess.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $2,800.00)
  68. 114 - 17 Wesley Avenue (www.OCNJ.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,600.00)
  69. 112 - 101 Ocean Road (www.CoastalRealty.net / 08/14/2010-08/21/2010 / $1,000.00)
  70. 111 - 5447 Central Avenue (www.GraceRealty.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,475.00)
  71. 111 - 810 Seventh Street (new.OC33.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $1,000.00)
  72. 110 - 340 Central Ave (www.Jess.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $2,300.00)
  73. 110 - 1821 Haven Avenue (BergerRealty.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $2,500.00)
  74. 110 - 1461 Asbury Ave (BergerRealty.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,200.00)
  75. 109 - 1027 Ocean Avenue (www.OCNJ.com / 07/24/2010-07/31/2010 / $1,000.00)
  76. 109 - 1401 Ocean Ave 106 (ginn.GoldCoastSIR.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,200.00)
  77. 108 - 3401 Asbury Avenue (new.OC33.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $2,000.00)
  78. 108 - 2439 Haven Ave (BergerRealty.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $2,500.00)
  79. 108 - 9 Walton Place (www.MarrAgency.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $2,700.00)
  80. 107 - 928 Central Avenue (www.Jess.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $2,500.00)
  81. 107 - 16 Beach Road (www.FrenchRentals.com / 08/14/2010-08/21/2010 / $1,750.00)
  82. 105 - 3322 Asbury Avenue (new.OC33.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $1,000.00)
  83. 104 - 1750 Boardwalk (oc.McCannRealtors.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $5,199.00)
  84. 103 - 5453 Asbury Ave (www.OCNJ.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,075.00)
  85. 103 - 502 15th St (www.Jess.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $1,000.00)
  86. 102 - 929 2nd Street (oc.McCannRealtors.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $15,000.00)
  87. 102 - 2 Beach Rd (www.FrenchRentals.com / 08/21/2010-08/28/2010 / $1,750.00)
  88. 100 - 14 West 16th Street (BergerRealty.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $2,100.00)
  89. 99 - 701 Fifth St (www.FoxOCNJ.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,500.00)
  90. 97 - 816 7th Street (www.Jess.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,800.00)
  91. 97 - 2 Beach Rd (www.FrenchRentals.com / 08/14/2010-08/21/2010 / $1,950.00)
  92. 97 - 3108 Wesley Avenue South (www.Monihan.com / 08/14/2010-08/21/2010 / $1,950.00)
  93. 97 - 2229 Central Avenue (www.MarrAgency.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $1,700.00)
  94. 97 - 1401 Ocean Ave (oc.McCannRealtors.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,200.00)
  95. 96 - 29 Central Road (ginn.GoldCoastSIR.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,500.00)
  96. 96 - 1617 Central Avenue (new.OC33.com / 08/14/2010-08/21/2010 / $1,025.00)
  97. 96 - 912 Delancey Place (www.FoxOCNJ.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $1,750.00)
  98. 96 - 430 Ocean Avenue (www.FoxOCNJ.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $3,900.00)
  99. 95 - 820 St Charles Place (oc.McCannRealtors.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $1,975.00)
  100. 95 - 2439 Haven Ave (BergerRealty.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $2,500.00)
  101. 94 - 2217 West Avenue (www.MarrAgency.com / 08/14/2010-08/21/2010 / $800.00)
  102. 94 - 416 Central Avenue (www.FoxOCNJ.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $2,499.00)
  103. 94 - 1320 Ocean Avenue (new.OC33.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $1,850.00)
  104. 94 - 1461 Asbury Avenue (www.Monihan.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,200.00)
  105. 94 - 32 Morningside Road (www.Monihan.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,250.00)
  106. 93 - 1029 Central Avenue (new.OC33.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,100.00)
  107. 93 - 1933 Central Ave (BergerRealty.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $1,995.00)
  108. 93 - 841 First St (www.FrenchRentals.com / 08/21/2010-08/28/2010 / $1,000.00)
  109. 93 - 1120 Wesley Oceanic (www.Monihan.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $750.00)
  110. 93 - 805+8th+Street (www.OCNJ.com / 05/29/2010-08/28/2010 / $7,250.00)
  111. 92 - 3108 Wesley Avenue South (www.OCNJ.com / 08/14/2010-08/21/2010 / $1,850.00)
  112. 92 - 4222 Asbury Ave (oc.McCannRealtors.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $1,000.00)
  113. 91 - 59 W 16th St (oc.McCannRealtors.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $800.00)
  114. 90 - 337 Asbury Avenue A (www.OCNJ.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,350.00)
  115. 90 - 611 Sixteenth St (www.FoxOCNJ.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,000.00)
  116. 90 - 2137 Asbury Avenue (www.MarrAgency.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $725.00)
  117. 90 - 804 Third Street (new.OC33.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $2,250.00)
  118. 89 - 119 Atlantic Avenue (BergerRealty.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $1,000.00)
  119. 89 - 16 Beach Road (www.FrenchRentals.com / 07/24/2010-07/31/2010 / $1,800.00)
  120. 89 - 3737 West Avenue (ginn.GoldCoastSIR.com / 08/14/2010-08/21/2010 / $950.00)
  121. 88 - 1120 Wesley 301 (ginn.GoldCoastSIR.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $750.00)
  122. 87 - 2829 Wesley Avenue (new.OC33.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $2,950.00)
  123. 87 - 2936 Asbury Ave (BergerRealty.com / 08/14/2010-08/21/2010 / $600.00)
  124. 87 - 1132 Ocean Avenue (www.CoastalRealty.net / 08/14/2010-08/21/2010 / $1,000.00)
  125. 87 - 135 Ocean Avenue B (www.OCNJ.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $1,500.00)
  126. 87 - 910 Seacrest Road (www.Jess.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $2,800.00)
  127. 87 - 4817 Central Avenue (ginn.GoldCoastSIR.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $4,300.00)
  128. 86 - 1500 Boardwalk Cape House (www.Jess.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,895.00)
  129. 86 - 825 St James Place (www.Jess.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,600.00)
  130. 86 - 119 Atlantic Avenue (new.OC33.com / 08/14/2010-08/21/2010 / $1,000.00)
  131. 85 - 1309 Pleasure Avenue (www.GraceRealty.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $900.00)
  132. 85 - 1400 Wesley Avenue (ginn.GoldCoastSIR.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,550.00)
  133. 85 - 1532 Wesley Ave (www.Jess.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $2,650.00)
  134. 85 - 625 Wesley Ave (www.FoxOCNJ.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,250.00)
  135. 85 - 1401 Ocean Avenue (www.Jess.com / 08/14/2010-08/21/2010 / $1,175.00)
  136. 84 - 1612 West Avenue (ginn.GoldCoastSIR.com / 07/03/2010-07/10/2010 / $2,200.00)
  137. 84 - 1319 Central Ave (oc.McCannRealtors.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $3,200.00)
  138. 84 - 302 Haven Avenue (new.OC33.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,075.00)
  139. 84 - 632 Ocean Avenue A (www.OCNJ.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $1,800.00)
  140. 83 - 49 E Station Road (www.Monihan.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $1,500.00)
  141. 83 - 1401 Ocean Ave 206 (ginn.GoldCoastSIR.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,650.00)
  142. 83 - 823 Ocean Avenue E (www.FoxOCNJ.com / 08/14/2010-08/21/2010 / $1,000.00)
  143. 83 - 59 W 16th Street (ginn.GoldCoastSIR.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $800.00)
  144. 83 - 733 Wesley Avenue (BergerRealty.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,900.00)
  145. 82 - 918 Pleasure Avenue B (www.OCNJ.com / 08/14/2010-08/21/2010 / $1,500.00)
  146. 82 - 929 2nd Street (oc.McCannRealtors.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $15,000.00)
  147. 82 - 805 8th Street (www.OCNJ.com / 05/29/2010-08/28/2010 / $7,250.00)
  148. 81 - 3312 Asbury Avenue (oc.McCannRealtors.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $1,900.00)
  149. 81 - 3728 Wesley Avenue A (www.OCNJ.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $4,200.00)
  150. 81 - 1816 Asbury Avenue (www.GraceRealty.com / 08/14/2010-08/21/2010 / $1,500.00)
  151. 81 - 841 First Street (www.CoastalRealty.net / 08/14/2010-08/21/2010 / $1,500.00)
  152. 80 - 1122 Ocean Ave (www.OCNJ.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $2,390.00)
  153. 80 - 1611 West Avenue (www.FoxOCNJ.com / 08/14/2010-08/21/2010 / $1,000.00)
  154. 80 - 305 15th Street (new.OC33.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $1,500.00)
  155. 80 - 1611 West Avenue (www.FoxOCNJ.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $1,000.00)
  156. 80 - 735 Wesley Avenue (new.OC33.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,900.00)
  157. 80 - 512 14th Street (BergerRealty.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,700.00)
  158. 80 - 1027 Ocean 2 (www.FoxOCNJ.com / 07/24/2010-07/31/2010 / $1,000.00)
  159. 80 - 1336 Central Ave (BergerRealty.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,450.00)
  160. 80 - 875 Plymouth Place (www.OCNJ.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $1,250.00)
  161. 80 - 900 Pennlyn Place 5 (www.OCNJ.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $2,550.00)
  162. 79 - 3316 Asbury Avenue (new.OC33.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,100.00)
  163. 79 - 823 A Ocean Avenue (BergerRealty.com / 07/24/2010-07/31/2010 / $900.00)
  164. 79 - 608 Sixth St (www.FoxOCNJ.com / 08/07/2010-08/14/2010 / $1,000.00)
  165. 79 - 1027 Ocean Ave 16 2nd (www.FoxOCNJ.com / 08/14/2010-08/21/2010 / $750.00)
  166. 79 - 823 Ocean Avenue E (www.FoxOCNJ.com / 07/31/2010-08/07/2010 / $1,100.00)
